歡迎您來(lái)到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-06-27
KEYENCE基恩士混合型超高速感應(yīng)靜電消除器SJ-E300A大范圍高速除靜電,“超音速結(jié)構(gòu)"省流量設(shè)置,降低60%運(yùn)行成本。兼顧靜電消除× 節(jié)能的最新靜電消除器靜電消除速度、平衡電壓性、維護(hù)性以及低能耗的空氣流量
KEYENCE基恩士混合型超高速感應(yīng)靜電消除器SJ-E300A
大范圍高速除靜電,“超音速結(jié)構(gòu)"省流量設(shè)置,降低60%運(yùn)行成本。
兼顧靜電消除 × 節(jié)能的最新靜電消除器
靜電消除速度、平衡電壓性、維護(hù)性以及低能耗的空氣流量
產(chǎn)品特性
以超小的流量實(shí)現(xiàn)靜電消除
傳統(tǒng)*靜電消除器如需發(fā)揮靜電消除性能必須要有大量的空氣流量。
SJ-E系列的靜電消除針采用Supersonic結(jié)構(gòu),以超小流量實(shí)現(xiàn)了靜電消除。
適合生產(chǎn)線(xiàn)速度快且需要靜電消除速度的場(chǎng)所,或希望減少空氣使用量以實(shí)現(xiàn)節(jié)能時(shí)。
發(fā)揮同級(jí)超高的省維護(hù)性能
使用靜電消除器時(shí),因針末端部的臟污導(dǎo)致減少離子發(fā)生量。
SJ-E系列的靜電消除針部采用保護(hù)構(gòu)造。
無(wú)需維護(hù)即可維持靜電消除器的性能持續(xù)使用。
標(biāo)配各種警報(bào)設(shè)定。可安全使用。
感測(cè)到電源異常或異常放電等異常時(shí),將輸出警報(bào)并切斷高壓電源。
即使發(fā)生意外,也可安全使用。
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | SJ-E156A | SJ-E180A | SJ-E204A | SJ-E228A | SJ-E252A | SJ-E300A | |||
圖像 | |||||||||
技術(shù)規(guī)格(PDF) | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |||
離子產(chǎn)生方式 | 電暈放電方式 | ||||||||
構(gòu)造 | 耐沖擊電阻結(jié)合型 | ||||||||
電壓施加方式/施加電壓 | 脈沖 AC 方式/±8,000 V | ||||||||
離子平衡控制方式 | Hi-Power I.C.C. 方式 | ||||||||
離子平衡 | ±30 V*1 | ||||||||
設(shè)定距離 | 50 至 2,000 mm | ||||||||
控制輸入 | 靜電消除停止輸入 | NPN 集電極開(kāi)路或無(wú)電壓接點(diǎn)信號(hào) | |||||||
控制輸出 | 離子水平警報(bào) | NPN 開(kāi)放狀態(tài)警報(bào)式連接器,最大 100 mA (40 VDC 以下) | |||||||
狀態(tài)警報(bào) | |||||||||
警報(bào)輸出 | |||||||||
主要功能 | 狀態(tài)警報(bào)、離子水平警報(bào)、警報(bào)輸出 | ||||||||
空氣連接口 | Rc 1/8 | ||||||||
空氣供給壓力 | 0.1 MPa 至 0.5 Mpa*2 (推薦氣壓 0.2 MPa) | ||||||||
有效長(zhǎng)度 | 1,620 mm*3 | 1,860 mm*3 | 2,100 mm*3 | 2,340 mm*3 | 2,580 mm*3 | 3,060 mm*3 | |||
總長(zhǎng) | 1,520 mm | 1,760 mm | 2,000 mm | 2,240 mm | 2,480 mm | 2,960 mm | |||
電極參數(shù) | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 49 | |||
額定 | 電源電壓 | 24 至 36 VDC ±10 % | |||||||
消耗電流 | 700 mA (24 V 時(shí))、500 mA (36 V 時(shí)) | ||||||||
過(guò)電壓類(lèi)別 | I | ||||||||
污染等級(jí) | 2 | ||||||||
環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境溫度 | 0 至 +40 °C | |||||||
相對(duì)濕度 | 35 至 85 % RH (無(wú)凝結(jié)) | ||||||||
材質(zhì) | 電極針 | 鎢 | |||||||
主體 | ABS/PBT/PP/LCP/PPS/SPS/SUS | ||||||||
重量 | 1,700 g | 1,900 g | 2,100 g | 2,300 g | 2,500 g | 2,900 g | |||
*1 以下條件下的的測(cè)量值。 KEYENCE基恩士混合型超高速感應(yīng)靜電消除器SJ-E300A |