歡迎您來到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
江崎中部辦事處到貨NITTO日東工業(yè)脫鐵機(jī)控制柜PF-091C-2
用于機(jī)架內(nèi)的強(qiáng)制通風(fēng)
阻抗保護(hù)或熱保護(hù)器可防止
電機(jī)燒壞。
安裝表面和安裝方向是自由的。
扇葉數(shù)量
7
品牌
日東
型號(hào)
PF-091C-2
功能
智能控制
認(rèn)證類型
FCC
風(fēng)扇種類
空氣循環(huán)扇
貨號(hào)
PF-091C-2
電源方式
直流電
空調(diào)扇類型
單冷型
水箱容量
1(L)
冰晶
無自帶
額定電壓
1(V)
額定功率
1(W)
額定頻率
1(HZ)
是否轉(zhuǎn)頁扇
是
控制類型
墻壁開關(guān)
售后服務(wù)
全國聯(lián)保
能效等級(jí)
一級(jí)
是否跨境出口貨源
否
頻率
50/60
電機(jī)類型
有刷電機(jī)
外殼工藝
PPH
繪圖 | 產(chǎn)品名稱符號(hào) | 額定電壓V(單相) | 外形尺寸 mm | 最大風(fēng)量m3/min | 最大靜壓Pa | 額定電流 A | 額定功耗 W | 工作溫度 °C | 噪聲 dB(A) | 輸入端子 | 油漆顏色 | 重量 kg | 交貨日期 分類 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
填充 | 長度 | 深狹 | ||||||||||||||
繪圖 | PF-085CA型 | AC100系列 | 80 | 80 | 25 | 0.57/ 0.67 | 39/ 53 | 0.09/ 0.08 | 7/6 | ?10?+70 | 約 30/33 | 引線(0.3m) | 黑 | 0.24 | ||
繪圖 | PF-085C-2A型 | AC200型 | 80 | 80 | 25 | 0.05/ 0.04 | 0.24 | |||||||||
繪圖 | PF-091C型 | AC100系列 | 92 | 92 | 25 | 0.95/ 1.1 | 44/ 59 | 0.12/ 0.11 | 9.5/8 | ?10?+60 | 約 35/39 | 2 候機(jī)樓 | 沒有 | 0.27 | ||
繪圖 | PF-091C-2型 | AC200型 | 92 | 92 | 25 | 0.08/ 0.07 | 0.27 | |||||||||
繪圖 | PF-121C型 | AC100系列 | 119 | 119 | 25 | 1.6/1.9 | 49/44 | 0.15/0.13 | 11/9.5 | 約 36/40 | 0.31 | |||||
繪圖 | PF-121C-2型 | AC200型 | 119 | 119 | 25 | 0.08/0.07 | 0.31 | |||||||||
繪圖 | PF-121型 | AC100系列 | 119 | 119 | 38 | 2.7/3.0 | 81/81 | 0.21/0.19 | 14/13 | 約 43/46 | 0.53 | |||||
繪圖 | PF-121-2型 | AC200型 | 119 | 119 | 38 | 0.12/0.11 | 0.53 | |||||||||
繪圖 | PF-185型 | AC100系列 | 180 | 180 | 65 | 9.5/10.5 | 147/167 | 0.45/0.55 | 39/52 | ?10?+50 | 約 57/59 | 引線 (2 m) | 黑 | 2 | ||
繪圖 | PF-185-2型 | AC200型 | 180 | 180 | 65 | 0.25/0.30 | 2 |
材料 | 框架 : 鋁合金 刀片: 樹脂 |
---|---|
主要配件 | ● 手指保護(hù) ● 插頭線(2m)*2(不含泰國引線) ● 安裝螺絲 ● 使用說明書 |
江崎中部辦事處到貨NITTO日東工業(yè)脫鐵機(jī)控制柜PF-091C-2